울산광역시에서는 2024년 울산 전기차 보조금 지원사업을 실시합니다. 이 사업은 환경 친화적인 교통수단을 보급하여 대기질을 개선하고 지속 가능한 도시 발전을 도모하기 위한 목적으로 시행됩니다.
1. 울산 전기차 보조금 신청
신청 기간: 2024년 2월 29일(목) ~ 6월 28일(금) 또는 보급대수 소진 시까지
보급 대수: 총 1,710대
- 승용: 900대
- 화물: 800대
- 승합: 10대
차종별 보급 물량
구분 | 계 | 일반 | 우선순위 | 택시 | 택배물량 | 중기생산 |
---|---|---|---|---|---|---|
승용 | 900대 | 630대(70%) | 90대(10%) | 180대(20%) | – | – |
화물 | 800대 | 480대(60%) | 80대(10%) | – | 160대(20%) | 80대(10%) |
승합 | 10대 | – | – | – | – | – |
※ 승합의 경우 어린이통학차량만 해당됩니다.
보급 차종: 환경부에서 보조금 지원 대상 차종으로 선정한 차종
– 자세한 내용은 무공해차 통합 누리집 참조
지원 금액: 차종에 따라 차등 지원
– 세부 지원 금액은 [붙임1] 및 무공해차 통합 누리집 참조
신청 방법
- 반드시 10일 이내 출고 확정된 건에 대해서만 신청 가능 (어린이통학차량 제외)
- 신청서 접수 시 출고 증빙서류 첨부한 건에 대하여 자격부여 단계 생략하고 바로 대상자 선정
- 출고확정 서류 미첨부 시 자격부여 처리 후 지원가능 확인요청 순서대로 대상자 선정
2. 보조금 지원대상 및 자격
지원 대상
- 구매지원 신청일 기준, 연속하여 90일 이상 주소를 울산광역시 내에 두어야 함
- 개인·개인사업자: 울산시에 주소를 둔 만 18세 이상 시민
- 택시: 울산시에 주소를 둔 택시사업자 (차량 사용본거지 기준)
- 법인‧기관: 울산광역시 내 사업장이 위치한 법인 및 기업, 단체, 비영리법인, 공공기관(중앙행정기관 제외)
- 외국인: 울산시에 거주하는 만 18세 이상의 국내영주권자(F-5비자, 국내 체류기간이 2년 이상 남아있는 개인)
우선순위
차종별 보급물량 중 아래의 범위 내에서 우선 지원
- 취약계층(장애인, 차상위 이하 계층)
- 상이·독립유공자
- 다자녀(2006.1.1.이후 출생한 자녀 3명 이상을 양육하는 자)
- 생애최초 차량 구매자
- 미세먼지 개선효과가 높은 차량 구매자(노후경유차를 전기차로 대체구매)
- 소상공인
보조금 미지원 대상
- 중앙행정기관이 구매하는 경우
- 전기자동차 제작·수입사가 자사 차량을 구매하는 경우
- 개인이 재지원제한기간 내 2대 이상의 동일 차종 차량을 구매하는 경우
- 위장전입 등 거짓이나 부정한 방법으로 보조금을 신청하는 경우
- 지방세를 완납하지 아니하고 보조금 수령을 요청하는 경우 등
ㅇㅇ
3. 전기차 보조금 지원기준
구매가능 대수
- 개인·개인사업자, 법인·기관: 1대
- 법인택시: 10대
구매 보조금 차종별 최대 지원금
구분 | 승용 중‧대형 | 승용 소형 | 승용 초소형 | 화물 소형 | 화물 소형특수 | 화물 경형 | 화물 초소형 | 승합 중형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 975만원 | 825만원 | 375만원 | 1,430만원 | 1,697만원 | 1,020만원 | 520만원 | 6,500만원 |
국비 | 650만원 | 550만원 | 250만원 | 1,100만원 | 1,306만원 | 800만원 | 400만원 | 5,000만원 |
시비 | 325만원 | 275만원 | 125만원 | 330만원 | 391만원 | 240만원 | 120만원 | 1,500만원 |
※ 국비 추가지원금 별도
2024년 전기차 보조금 지원대상 현황
승용
구분 | 제조‧수입사 | 차종 | 국비(만원) | 시비(만원) | 계(만원) |
---|---|---|---|---|---|
승용 | 현대 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 155 | 465 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 162 | 487 | ||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 155 | 465 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 150 | 450 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 142 | 427 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 147 | 442 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 155 | 465 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 325 | 1,015 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 325 | 1,015 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 316 | 989 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 316 | 989 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 302 | 947 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 295 | 925 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 283 | 889 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 684 | 322 | 1,006 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 690 | 325 | 1,015 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 690 | 325 | 1,015 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 690 | 325 | 1,015 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 671 | 315 | 986 | ||
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 575 | 280 | 855 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 633 | 309 | 942 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 583 | 284 | 867 | ||
아이오닉5 N | 280 | 140 | 420 | ||
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 310 | 985 | |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 314 | 997 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 303 | 964 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 314 | 998 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 314 | 998 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 297 | 946 | ||
니로 플러스(DP) | 592 | 296 | 888 | ||
The all-new Kia Niro EV | 596 | 290 | 886 | ||
EV6 GT | 267 | 133 | 400 | ||
EV9 2WD 19인치 | 301 | 150 | 451 | ||
EV9 2WD 20인치 | 298 | 149 | 447 | ||
EV9 4WD 19인치 | 287 | 143 | 430 | ||
EV9 4WD 21인치 | 291 | 145 | 436 | ||
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 143 | 429 | ||
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 226 | 678 | ||
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 226 | 678 | ||
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 226 | 678 | ||
BMW | iX3 M Sport | 205 | 102 | 307 | |
i4 eDrive40 | 212 | 106 | 318 | ||
i4 M50 | 198 | 99 | 297 | ||
iX1 xDrive30 | 184 | 92 | 276 | ||
테슬라 | Model Y RWD | 195 | 97 | 292 | |
벤츠 | EQB 300 4MATIC (5인승) | 275 | 137 | 412 | |
EQB 300 4MATIC (7인승) | 275 | 137 | 412 | ||
스텔란티스 | Peugeot e-208 | 349 | 174 | 523 | |
Peugeot e-2008 SUV | 331 | 165 | 496 | ||
아우디폭스바겐 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 246 | 738 | |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 98 | 294 | ||
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 99 | 297 | ||
케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 228 | 685 | |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 221 | 664 | ||
폴스타오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 409 | 204 | 613 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 81 | 244 | ||
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 219 | 658 | ||
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 93 | 279 | ||
볼보 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 100 | 301 | |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 96 | 288 | ||
한국토요타 | 렉서스 RZ450e | 276 | 138 | 414 | |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 125 | 375 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 125 | 375 | |
CEVO-C SE VAN | 250 | 125 | 375 |
화물
구분 | 종류 | 제작‧수입사 | 차종 | 국비(만원) | 시비(만원) | 계(만원) |
---|---|---|---|---|---|---|
화물 | 초소형 | 마스타전기차 | MASTA VAN | 400 | 120 | 520 |
MASTA HIM | 400 | 120 | 520 | |||
디피코 | 포트로-탑 | 400 | 120 | 520 | ||
포트로-픽업 | 400 | 120 | 520 | |||
포트로-탑S | 400 | 120 | 520 | |||
포트로-픽업S | 400 | 120 | 520 | |||
경형 | 디피코 | 포트로350L-탑 | 788 | 236 | 1,024 | |
포트로350L-픽업 | 788 | 236 | 1,024 | |||
소형 | 파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 166 | 720 | |
봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 144 | 625 | |||
현대 | 포터Ⅱ 일렉트릭(24MY) | 1,050 | 315 | 1,365 | ||
포터Ⅱ 일렉트릭(23MY) | 1,050 | 315 | 1,365 | |||
기아 | 봉고 전기차 | 1,050 | 315 | 1,365 | ||
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 378 | 1,639 | |||
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 378 | 1,639 | |||
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 274 | 1,190 | ||
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 350 | 1,519 | |||
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 391 | 1,697 | |||
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 387 | 1,678 | |||
대창모터스 | 다니고C | 975 | 292 | 1,267 | ||
다니고C2 | 268 | 80 | 348 | |||
다니고R | 1,147 | 344 | 1,491 | |||
다니고R2 | 1,055 | 316 | 1,371 | |||
이브이케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 88 | 383 | ||
MASADA 3세대 2밴 | 274 | 82 | 356 | |||
MASADA 3세대 4밴 | 246 | 73 | 319 | |||
MASADA 2밴 | 299 | 89 | 388 | |||
MASADA 4밴 | 269 | 80 | 349 | |||
이브이케이엠씨 | EC35 2밴 | 194 | 58 | 252 | ||
제이스모빌리티 | 이티밴 | 405 | 121 | 526 | ||
이티4밴 | 364 | 109 | 473 | |||
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 335 | 1,453 | ||
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 255 | 1,105 | ||
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 268 | 1,163 | |||
GS글로벌 | T4K | 462 | 138 | 600 | ||
에스에스라이트 | 젤라 | 336 | 100 | 436 | ||
젤라 P200 | 478 | 143 | 621 | |||
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 251 | 1,088 | ||
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 256 | 1,111 | |||
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 99 | 432 |
승합(중형)
구분 | 종류 | 제작‧수입사 | 차종 | 국비(만원) | 시비(만원) | 계(만원) |
---|---|---|---|---|---|---|
승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭 | 3,915 | 1,174 | 5,089 |
카운티 일렉트릭 (마을버스) | 4,000 | 1,200 | 5,200 | |||
이비온 | E6 (JL618S) | 1,127 | 338 | 1,465 | ||
㈜GS글로벌 | NEW BYD eBUS-7 | 1,007 | 302 | 1,309 | ||
한차 | GREENWAY720 | 4,250 | 1,275 | 5,525 | ||
테라팩토리 | 테라밴키즈(2022) | 776 | 232 | 1,008 | ||
테라밴키즈11(2022) | 772 | 231 | 1,003 | |||
테라밴 | 767 | 230 | 997 | |||
중원자동차 | EV J1 | 1,496 | 448 | 1,944 |
※ 보조금 지급대상 차종은 환경부 통합포탈(www.ev.or.kr)에서 열람 가능하며, 공고일 이후 환경부에서 보조금 지원대상으로 선정된 차량은 추가공고 없이 보조금 지원대상에 포함됨
※ 차량과 관련된 자세한 사항은 각 제작사에 문의
보조금 추가지원
- 승용: 전기택시 국비 250만원 추가지원, 차상위 이하 계층 국비 지원액의 20% 추가지원
- 화물: 소상공인, 차상위 이하 계층 국비 지원액의 30% 추가지원, 택배용 차량 국비 지원액의 10% 추가지원
- 초소형전기차: 도심내 영업용, 단거리 교통수단 등으로 활용 시 국비 50만원 추가지원
- 승합: 어린이통학차량 국비 지원액의 20% 추가지원
4. 구매지원 신청
신청 방법
- 구매자: 자동차 제작·수입사와 구매계약을 체결하고, 구매 지원신청서 및 첨부서류를 자동차 제조·수입사에 제출
- 제작·수입사: 환경부 무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr) 내 구매보조금 지원시스템을 통해 신청서 및 첨부서류를 하나의 파일로 제출
구비서류
- 공통: 구매 지원신청서, 구매 계약서, 지방세 완납증명서
- 대상자별 추가 서류: 주민등록초본, 사업자등록증, 외국인등록 사실증명서 등
5. 지원대상자 선정
선정기준: 접수 + 출고·등록 선착순
선정절차
- 신청서 접수 시 10일 이내 출고 확정된 건만 접수 가능
- 출고일 확인 서류 첨부 시 자격부여 절차 없이 바로 대상자 선정
- 울산시는 보조금 예산 범위 내에서 보조금 지원 확정통보
6. 보조금 지급
지급 신청: 자동차 제작·수입사는 자동차 등록 후 10일 이내에 신청
제출 서류: 보조금 지급신청서, 자동차등록증(사본), 통장사본, 세금계산서 등
보조금 지급: 서류 검토 후 자동차 제작·수입사 지정계좌로 지급
7. 울산 전기차 보조금 관련 Q&A
Q1: 전기차 보조금은 누가 받을 수 있나요?
A1: 구매지원 신청일 기준으로 연속하여 90일 이상 울산광역시에 주소를 둔 만 18세 이상의 시민, 울산시에 사업장이 있는 법인 및 기관, 그리고 울산시에 거주하는 국내영주권을 가진 외국인이 받을 수 있습니다.
Q2: 보조금 신청 기간은 언제인가요?
A2: 2024년 2월 29일(목)부터 6월 28일(금)까지입니다. 단, 보급대수가 소진되면 조기 마감될 수 있습니다.
Q3: 보조금 지원 금액은 얼마인가요?
A3: 차종에 따라 차등 지원됩니다. 예를 들어, 승용 중·대형의 경우 최대 975만원(국비 650만원, 시비 325만원)까지 지원받을 수 있습니다. 자세한 금액은 무공해차 통합 누리집(www.ev.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.
Q4: 보조금 신청 방법은 어떻게 되나요?
A4: 자동차 제작·수입사와 구매계약을 체결한 후, 구매 지원신청서 및 첨부서류를 자동차 제조·수입사에 제출하면 됩니다. 제작·수입사가 환경부 무공해차 통합누리집의 구매보조금 지원시스템을 통해 신청서를 제출합니다.
Q5: 보조금 지원 대상자는 어떻게 선정되나요?
A5: 접수 순서와 출고·등록 순서를 기준으로 선착순 선정됩니다. 단, 10일 이내 출고 확정된 건에 대해서만 신청이 가능합니다.
Q6: 보조금을 받은 후 의무사항이 있나요?
A6: 네, 의무운행기간을 준수해야 합니다. 의무운행기간 내에 차량을 판매할 경우 잔여 의무운행기간을 승계해야 하며, 수출이나 폐차로 인한 등록 말소 시에는 울산시의 사전 승인이 필요합니다.
Q7: 추가 지원금이 있나요?
A7: 네, 차종과 조건에 따라 추가 지원금이 있습니다. 예를 들어, 전기택시는 국비 250만원이 추가 지원되며, 차상위 이하 계층은 국비 지원액의 20%를 추가로 지원받을 수 있습니다.
Q8: 보조금 지원이 제한되는 경우가 있나요?
A8: 네, 중앙행정기관 구매, 전기자동차 제작·수입사의 자사 차량 구매, 개인의 재지원제한기간 내 2대 이상 동일 차종 구매, 위장전입 등 부정한 방법으로 신청하는 경우, 지방세 미납자 등은 보조금 지원이 제한됩니다.
Q9: 보조금 관련 자세한 문의는 어디로 하면 되나요?
A9: 울산광역시 환경대기과(052-229-3183, 3185)로 문의하시거나, 무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr)을 참고하시면 됩니다.
8. 도로교통공단 전기차 이건 알고타자 !
전기차를 구매하신다면 꼭 알아보면 좋을 영상이 있어 찾아왔습니다. 도로교통공단에서 소개하는 전기차내용입니다.
9. 유의사항
- 위장전입 등 부정한 방법으로 보조금을 받은 경우 환수 조치
- 구매 지원 대상자 선정일로부터 10일 이내 출고 필요 (어린이통학차량 예외)
- 차종이나 연식 변경은 원칙적으로 불가 (울산시 사전승인 필요)
- 공동명의 등록 시 동일 세대원(가족)에 한하여 가능
10. 의무 준수사항
- 의무운행기간 준수 (미준수 시 보조금 회수)
- 의무운행기간 내 차량 판매 시 잔여 의무운행기간 승계
- 의무운행기간 내 수출·폐차로 인한 등록 말소 시 울산시 사전 승인 필요
자동차 보험 저렴하게 견적받는 방법
자동차 보험료가 많이 나가 걱정이신 분들 아래의 링크로 확인하고 보험료를 줄여보세요 !
장기렌트카 추천업체
자동차 구매가격이 부담이 된다면, 구입말고 렌트를 찾아보세요 ! 아래의 장기렌트카 추천업체를 소개해드립니다.
이 사업을 통해 울산광역시는 친환경 전기자동차 보급을 확대하여 대기환경 개선에 기여하고자 합니다. 관심 있는 시민들의 많은 참여를 바랍니다. 자세한 사항은 울산광역시 환경대기과(052-229-3183, 3185) 또는 무공해차 통합누리집을 참고하시기 바랍니다.