대구광역시에서 친환경 교통 체계 구축을 위해 2024년 대구 전기차 보조금 사업을 진행합니다. 대구시는 전기차 보급 확대를 위한 정부와 지자체의 노력은 날로 증가하고 있습니다. 그중에서도 대구시는 전기차 보급 확대를 위해 2024년까지 다양한 보조금 정책을 시행할 예정입니다. 이 글에서는 대구 전기차 보조금 2024년 지원 현황과 신청 방법, 지급 현황 등을 종합적으로 살펴보고자 합니다.
1. 대구 전기차 보조금 보급 안내
2024년 대구시의 전기자동차 보급 목표는 총 5,443대입니다.
차종 | 보급 대수 | 비율 |
---|---|---|
승용차 | 3,679대 | 67.6% |
화물차 | 1,757대 | 32.3% |
승합차 | 7대 | 0.1% |
보급 일정
구분 | 시기 | 보급 대수 | 비율 |
---|---|---|---|
1차 보급 | 상반기 (2월 23일부터) | 3,810대 | 70% |
2차 보급 | 하반기 (7월 1일부터) | 1,633대 | 30% |
2. 차종별 세부 배정 계획
2.1 전기승용차 물량 배정
구분 | 전체 | 일반 (70%) | 택시 (20%) | 우선순위 (10%) |
---|---|---|---|---|
1차 보급 | 2,575대 | 1,801대 | 516대 | 258대 |
2차 보급 | 1,104대 | 774대 | 220대 | 110대 |
2.2 전기화물차 물량 배정
구분 | 전체 | 일반 (60%) | 택배 (20%) | 중소기업 생산 (10%) | 우선순위 (10%) |
---|---|---|---|---|---|
1차 보급 | 1,230대 | 738대 | 246대 | 123대 | 123대 |
2차 보급 | 527대 | 316대 | 105대 | 53대 | 53대 |
3. 대구 전기차 보조금 신청방법 및 기간
3.1 신청 기간
- 1차: 2024년 2월 23일 09:00 ~ 2024년 6월 28일 18:00
- 2차: 2024년 7월 1일 09:00 ~ 2024년 12월 6일 18:00
3.2 신청방법
- 구매 희망자가 전기차 제작·수입사 영업점 방문
- 구매계약 체결 및 구매 지원신청서 제출
- 전기차 제작·수입사가 무공해차 구매보조금 지원시스템에 신청
- 대구시의 보조금 지원대상자 선정 및 통보
- 차량 출고 및 등록
- 보조금 지급 신청
- 보조금 지급
4. 신청 자격 및 지원 수량
4.1 개인
- 자격: 만 18세 이상 (장애인은 나이 제한 없음)
- 거주 요건: 신청일 기준 최소 30일 이전부터 대구시 주민등록
- 지원 수량: 1인당 1대 (초소형 차량은 대수 제한 없음)
4.2 법인
- 자격: 신청일 기준 최소 30일 이전부터 대구시에 사업장 보유
- 지원 수량: 1개 법인당 1대 (초소형 차량, 승합차, 법인택시는 대수 제한 없음)
5. 보조금 지원 금액 상세
구분 | 차종 | 국비 | 시비 | 총 지원금 |
---|---|---|---|---|
승용차 | 중·대형 | 최대 650만원 | 최대 300만원 | 최대 950만원 |
소형 | 최대 550만원 | 최대 250만원 | 최대 800만원 | |
초소형 | 250만원(정액) | 150만원(정액) | 400만원(정액) | |
화물차 | 소형 | 최대 1,100만원 | 최대 350만원 | 최대 1,450만원 |
경형 | 최대 800만원 | 최대 320만원 | 최대 1,120만원 | |
초소형 | 400만원(정액) | 190만원(정액) | 590만원(정액) | |
승합차 | 중형 | 최대 5,000만원 | 최대 1,000만원 | 최대 6,000만원 |
6. 추가 보조금 지원
6.1 전기승용차 추가 지원
- 전기택시: 국비 250만원 추가 (법인은 중소기업 이하만 해당)
- 차상위 이하 계층: 국비 지원액의 20% 추가
- 청년(1990년 ~ 2005년생) 생애 최초 구매자: 30% 추가 (20%+10%)
- 중·대·소형: 제작사 자체 차량가격 할인에 비례하여 국비 추가 지원
6.2 전기화물차 추가 지원
- 소상공인, 차상위 이하 계층: 국비 지원액의 30% 추가
- 택배용 차량: 국비 지원액의 10% 추가 (소상공인 추가 지원금과 중복 가능)
- 경유화물차 보유자: 2023년 2월 13일 이후 경유화물차 폐차 시 국비 50만원 추가
6.3 기타 추가 지원
- 어린이 통학차량(전기승합차): 국비 지원액의 20% 추가
- 지역거점 사업 추진(초소형 전기승용차·전기화물차): 국비 50만원 추가
7. 2024년 대구 전기차 보조금 지원대상 현황
전기승용차 보조금 지원 현황
구분 | 제조‧수입사 | 차종 | 국비(만원) | 시비(만원) | 합계(만원) |
---|---|---|---|---|---|
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 150 | 475 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 138 | 438 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 131 | 416 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 136 | 431 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 300 | 990 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 300 | 990 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 292 | 965 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 292 | 965 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 279 | 924 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 272 | 902 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 261 | 867 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 684 | 297 | 981 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 690 | 300 | 990 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 690 | 300 | 990 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 690 | 300 | 990 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 671 | 291 | 962 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 575 | 258 | 833 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 633 | 285 | 918 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 583 | 262 | 845 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 129 | 409 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 286 | 961 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 289 | 972 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 279 | 940 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 290 | 974 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 290 | 974 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 274 | 923 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 273 | 865 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 267 | 863 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 267 | 123 | 390 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 138 | 439 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 137 | 435 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 132 | 419 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 134 | 425 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 132 | 418 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 205 | 657 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 205 | 657 |
일반승용 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 205 | 657 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 94 | 299 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 97 | 309 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 198 | 91 | 289 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 84 | 268 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 90 | 285 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 100 | 317 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 161 | 510 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 152 | 483 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 227 | 719 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 90 | 286 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 91 | 289 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 210 | 667 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 204 | 647 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 409 | 188 | 597 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 75 | 238 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 202 | 641 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 85 | 271 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 92 | 293 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 88 | 280 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 127 | 403 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 | 150 | 400 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 150 | 400 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 150 | 400 |
전기화물차 보조금 지원 현황
구분 | 제조‧수입사 | 차종 | 국비(만원) | 시비(만원) | 합계(만원) |
---|---|---|---|---|---|
화물(소형) | 파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 176 | 730 |
화물(소형) | 파워프라자 | 봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 153 | 634 |
화물(소형) | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭(24MY) | 1,050 | 334 | 1,384 |
화물(소형) | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭(23MY) | 1,050 | 334 | 1,384 |
화물(소형) | 기아 | 봉고 전기차 | 1,050 | 334 | 1,384 |
화물(소형) | 기아 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 401 | 1,662 |
화물(소형) | 기아 | 봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 401 | 1,662 |
화물(소형) | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 291 | 1,207 |
화물(소형) | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 371 | 1,540 |
화물(소형) | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 415 | 1,721 |
화물(소형) | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 410 | 1,701 |
화물(소형) | 대창모터스 | 다니고C | 975 | 310 | 1,285 |
화물(소형) | 대창모터스 | 다니고C2 | 268 | 85 | 353 |
화물(소형) | 대창모터스 | 다니고R | 1,147 | 364 | 1,511 |
화물(소형) | 대창모터스 | 다니고R2 | 1,055 | 335 | 1,390 |
화물(소형) | 이브이케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 93 | 388 |
화물(소형) | 이브이케이엠씨 | MASADA 3세대 2밴 | 274 | 87 | 361 |
화물(소형) | 이브이케이엠씨 | MASADA 3세대 4밴 | 246 | 78 | 324 |
화물(소형) | 이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 299 | 95 | 394 |
화물(소형) | 이브이케이엠씨 | MASADA 4밴 | 269 | 85 | 354 |
화물(소형) | 이브이케이엠씨 | EC35 2밴 | 194 | 61 | 255 |
화물(소형) | 제이스모빌리티 | 이티밴 | 405 | 128 | 533 |
화물(소형) | 제이스모빌리티 | 이티4밴 | 364 | 115 | 479 |
화물(소형) | 오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 355 | 1,473 |
화물(소형) | 이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 270 | 1,120 |
화물(소형) | 이엔플러스 | 이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 284 | 1,179 |
화물(소형) | GS글로벌 | T4K | 462 | 147 | 609 |
화물(소형) | 에스에스라이트 | 젤라 | 336 | 106 | 442 |
화물(소형) | 에스에스라이트 | 젤라 P200 | 478 | 152 | 630 |
화물(소형) | 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 266 | 1,103 |
화물(소형) | 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 272 | 1,127 |
화물(소형) | 모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 105 | 438 |
화물(경형) | 디피코 | 포트로350L-탑 | 788 | 315 | 1,103 |
화물(경형) | 디피코 | 포트로350L-픽업 | 788 | 315 | 1,103 |
화물(초소형) | 마스타전기차 | MASTA VAN | 400 | 190 | 590 |
화물(초소형) | 마스타전기차 | MASTA HIM | 400 | 190 | 590 |
화물(초소형) | 디피코 | 포트로-탑 | 400 | 190 | 590 |
화물(초소형) | 디피코 | 포트로-픽업 | 400 | 190 | 590 |
화물(초소형) | 디피코 | 포트로-탑S | 400 | 190 | 590 |
화물(초소형) | 디피코 | 포트로-픽업S | 400 | 190 | 590 |
전기승합차 보조금 지원 현황
구분 | 제조‧수입사 | 차종 | 국비(만원) | 시비(만원) | 합계(만원) |
---|---|---|---|---|---|
승합(중형) | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭 | 3,915 | 783 | 4,698 |
승합(중형) | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭(마을버스) | 4,000 | 800 | 4,800 |
승합(중형) | 이비온 | E6(JL618S), 어린이통학 | 1,127 | 225 | 1,352 |
승합(중형) | GS글로벌 | NEW BYD eBus-7 | 1,007 | 201 | 1,208 |
승합(중형) | 한차 | GREENWAY720 | 4,250 | 850 | 5,100 |
승합(중형) | 테라팩토리 | 테라밴키즈(2022), 어린이운송용14명 | 776 | 155 | 931 |
승합(중형) | 테라팩토리 | 테라밴키즈11(2022), 어린이운송용11명 | 772 | 154 | 926 |
승합(중형) | 테라팩토리 | 테라밴 | 767 | 153 | 920 |
승합(중형) | 중원자동차 | EV J1 | 1,496 | 299 | 1,795 |
수소전기차 보조금 지원 현황
구분 | 제작사 | 차종 | 국비(만원) | 시비(만원) | 합계(만원) |
---|---|---|---|---|---|
승용 | 현대자동차 | 넥쏘 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
※ 향후 추가되는 차량은 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)에 게재
8. 의무 운행 및 유의사항
8.1 의무 운행 기간
「대기환경보전법」시행규칙 제79조의4 제1항에 따른 의무운행기간 준수
8.2 보조금 환수 기준
- 의무운행기간 미충족 시 운행기간별 환수율에 따라 환수
- 폐차 시 보험사 등으로부터 받은 보상금이 최초 구매 시 자부담금 초과 시 차액 환수
8.3 부정 수급 시 조치
- 거짓이나 부정한 방법으로 보조금 수령 시 전액 환수
- 지급일부터 부정수급 확정일까지의 이자도 함께 환수
9. 기타 유의사항
- 취약계층 차량 구매 시 기초연금, 장애인연금 수급대상, 임대주택 입주자격 등에 영향 가능
- 구매 지원신청 후 차종이나 연식 변경 불가 (대구시 승인 시 예외)
- 공동명의 구매 시 모든 명의자가 신청 자격 충족해야 함
- 노후 경유 화물차 조기폐차 시 1건당 1회 전기화물차 재지원제한기간 미적용
10. 대구 전기차 보조금 관련 Q&A
Q1: 전기차 보조금은 어떻게 신청하나요?
A: 전기차 구매를 희망하는 차량 제조·수입사 영업점을 방문하여 구매계약을 체결하고, 영업점에서 보조금 신청을 대행합니다. 구매자는 구매 지원 신청서를 작성하여 제출하면 됩니다.
Q2: 보조금 지원 대상자는 어떻게 선정되나요?
A: 차량 출고·등록 순서로 선정됩니다. 예산 소진 시까지는 차량 출고·등록 순으로 대상자가 선정되며, 예산 소진 이후에는 구매 지원신청서 접수 순으로 대기자(대기순번)가 선정됩니다.
Q3: 전기차 보조금 지원 금액은 어떻게 되나요?
A: 차종별로 지원 금액이 다릅니다. 일반적으로 승용차의 경우 최대 990만원(국비 690만원, 시비 300만원), 화물차의 경우 최대 1,662만원(국비 1,261만원, 시비 401만원)까지 지원됩니다. 정확한 금액은 차종별 지원 현황표를 참고해주세요.
Q4: 전기차 구매 후 의무 운행 기간이 있나요?
A: 네, 있습니다. 「대기환경보전법」시행규칙 제79조의4 제1항에 따른 의무운행기간을 준수해야 합니다. 의무운행기간 내에 차량을 판매하거나 폐차할 경우 보조금을 반환해야 할 수 있습니다.
Q5: 법인도 전기차 보조금을 받을 수 있나요?
A: 네, 가능합니다. 단, 구매 지원신청서 접수일을 기준으로 최소 30일 이전부터 연속하여 대구시에 사업장(본사, 지사, 공장, 자동차 대여사업소 등)을 둔 법인이어야 합니다.
Q6: 전기차 충전기 설치 지원도 받을 수 있나요?
A: 네, 가능합니다. 완속충전기 설치 지원은 한국환경공단에서 담당하고 있습니다. 자세한 사항은 한국환경공단 저공해차 통합누리집(www.ev.or.kr) 또는 콜센터(1661-0970)로 문의해 주세요.
Q7: 전기차 구매 시 개인이 부담해야 하는 금액은 얼마인가요?
A: 차종과 옵션에 따라 다릅니다. 차량 가격에서 국비와 시비 보조금을 제외한 나머지 금액을 개인이 부담해야 합니다. 정확한 금액은 구매를 희망하는 차량 제조·수입사 영업점에 문의해 주세요.
Q8: 전기차 보조금을 받은 후 차량을 판매해도 되나요?
A: 의무운행기간 내에 차량을 판매할 경우, 보조금을 반환해야 할 수 있습니다. 단, 대구 지역 내에서 판매하고 구매자에게 의무운행기간에 대한 권리와 의무를 승계한다면 가능합니다.
Q9: 전기차 보조금 관련 추가 문의는 어디로 하면 되나요?
A: 대구시 달구벌콜센터(☎053-120) 또는 대구시청 미래모빌리티과로 문의해 주시기 바랍니다.
11. 기타 행정사항
- 본 공고는 대구광역시 미래모빌리티과에서 시행합니다.
- 기타 자세한 사항은 다음으로 문의하시기 바랍니다:
- 한국환경공단 저공해자동차 종합정보 콜센터:
http://www.ev.or.kr, ☎1661-0970 - 대구시 달구벌 콜센터: ☎053-120
- 한국환경공단 저공해자동차 종합정보 콜센터:
- 공고문 및 신청서식 등 예시되지 않은 사례에 대한 해석 및 결정은 대구광역시 미래모빌리티과의 의견을 따릅니다.
전기차 보급 관련 문의처
기관 | 주요 역할 | 연락처 |
---|---|---|
통합 콜센터 (한국환경공단) |
| 1661-0970 |
대구시 | 전기차 보급관련 민원상담(달구벌콜센터) | 120 |
대구시 관내 공용충전기 | 이용 문의 | 1522-2573 |
자동차 보험 저렴하게 견적받는 방법
자동차 보험료가 많이 나가 걱정이신 분들 아래의 링크로 확인하고 보험료를 줄여보세요 !
장기렌트카 추천업체
자동차 구매가격이 부담이 된다면, 구입말고 렌트를 찾아보세요 ! 아래의 장기렌트카 추천업체를 소개해드립니다.
대구시의 전기차 보조금 정책은 전기차 보급 확대에 큰 기여를 하고 있습니다. 이러한 정책적 지원과 더불어 충전 인프라 구축, 세금 감면 등 다양한 인센티브 제도가 마련되면서 전기차 구매에 대한 시민들의 관심이 지속적으로 증가하고 있습니다. 앞으로도 대구시가 전기차 보급 확대를 위해 다각도로 노력해 나갈 것으로 기대됩니다.